POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | +/- | GF-GC | Puntos | |||
1 | ![]() | (1) | Abejar Malvasía | 18 | 13 | 3 | 2 | 27 | 42-15 | 42 | |
2 | ![]() | (2) | Sampedrana | 18 | 13 | 2 | 3 | 21 | 40-19 | 41 | |
3 | ![]() | (3) | Langa | 18 | 11 | 4 | 3 | 19 | 37-18 | 37 | |
4 | ![]() | (4) | Piqueras | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 53-27 | 35 | |
5 | ![]() | (5) | San José B | 18 | 9 | 5 | 4 | 11 | 38-27 | 32 | |
6 | ![]() | (6) | Norma San Leonardo | 18 | 8 | 4 | 6 | 7 | 42-35 | 28 | |
7 | ![]() | (7) | Valeránica | 18 | 9 | 1 | 8 | 6 | 38-32 | 28 | |
8 | ![]() | (8) | Castroviejo | 18 | 8 | 3 | 7 | 1 | 37-36 | 27 | |
9 | ![]() | (9) | Quintana | 18 | 8 | 2 | 8 | -4 | 33-37 | 26 | |
10 | ![]() | (10) | Arcóbriga | 18 | 6 | 3 | 9 | -4 | 27-31 | 21 | |
11 | ![]() | (11) | Golmayo Camaretas | 18 | 5 | 2 | 11 | -15 | 28-43 | 17 | |
12 | ![]() | (12) | Visontium | 18 | 3 | 2 | 13 | -20 | 24-44 | 11 | |
13 | ![]() | (13) | Covaleda | 18 | 3 | 0 | 15 | -25 | 19-44 | 9 | |
14 | ![]() | (14) | Navaleno | 18 | 1 | 2 | 15 | -50 | 9-59 | 5 |
Clasificación 2018/19
POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | +/- | GF-GC | Puntos | |||
1 | ![]() | (1) | Piqueras | 26 | 19 | 4 | 3 | 36 | 52-16 | 61 | |
2 | ![]() | (2) | San Esteban | 26 | 18 | 4 | 4 | 48 | 71-23 | 58 | |
3 | ![]() | (3) | Sampedrana | 26 | 17 | 2 | 7 | 40 | 62-22 | 53 | |
4 | ![]() | (5) | Valeránica | 26 | 13 | 8 | 5 | 23 | 51-28 | 47 | |
5 | ![]() | (4) | Norma San Leonardo | 26 | 14 | 4 | 8 | 37 | 67-30 | 46 | |
6 | ![]() | (8) | San José B | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 59-30 | 41 | |
7 | ![]() | (6) | Abejar Malvasía | 26 | 11 | 7 | 8 | 20 | 46-26 | 40 | |
8 | ![]() | (7) | Quintana | 26 | 11 | 7 | 8 | 15 | 43-28 | 40 | |
9 | ![]() | (9) | Castroviejo | 26 | 9 | 5 | 12 | -4 | 35-39 | 32 | |
10 | ![]() | (10) | Arcóbriga | 26 | 9 | 4 | 13 | -15 | 37-52 | 31 | |
11 | ![]() | (11) | Langa | 26 | 7 | 6 | 13 | -15 | 32-47 | 27 | |
12 | ![]() | (12) | Visontium | 26 | 6 | 5 | 15 | -19 | 30-49 | 23 | |
13 | ![]() | (13) | Navaleno | 26 | 2 | 2 | 22 | -84 | 23-107 | 8 | |
14 | ![]() | (14) | Golmayo Camaretas | 26 | 2 | 1 | 23 | -111 | 14-125 | 7 |
Clasificación 2017/18
POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | +/- | GF-GC | Puntos | |||
1 | ![]() | (1) | Calasanz | 24 | 15 | 7 | 2 | 49 | 61-12 | 52 | |
2 | ![]() | (2) | Valeránica | 24 | 14 | 5 | 5 | 21 | 55-34 | 47 | |
3 | ![]() | (3) | San José B | 24 | 13 | 6 | 5 | 26 | 58-32 | 45 | |
4 | ![]() | (4) | Quintana | 24 | 13 | 6 | 5 | 22 | 51-29 | 45 | |
5 | ![]() | (5) | San Esteban | 24 | 14 | 1 | 9 | 10 | 50-40 | 43 | |
6 | ![]() | (6) | Piqueras | 24 | 12 | 5 | 7 | 20 | 48-28 | 41 | |
7 | ![]() | (7) | Sampedrana | 24 | 12 | 3 | 9 | 10 | 43-33 | 39 | |
8 | ![]() | (8) | Langa | 24 | 9 | 3 | 12 | -12 | 34-46 | 30 | |
9 | ![]() | (9) | Abejar Malvasía | 24 | 8 | 5 | 11 | -7 | 35-42 | 29 | |
10 | ![]() | (10) | Castroviejo | 24 | 5 | 7 | 12 | -17 | 31-48 | 22 | |
11 | ![]() | (11) | Visontium | 24 | 7 | 1 | 16 | -19 | 32-51 | 22 | |
12 | ![]() | (12) | Arcóbriga | 24 | 5 | 3 | 16 | -32 | 37-69 | 18 | |
13 | ![]() | (13) | Navaleno | 24 | 2 | 2 | 20 | -71 | 24-95 | 8 |
Clasificación 2016/17
POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | +/- | GF-GC | Puntos | |||
1 | ![]() | (1) | Tardelcuende | 24 | 20 | 2 | 2 | 44 | 61-17 | 62 | |
2 | ![]() | (2) | Abejar Malvasía | 24 | 15 | 6 | 3 | 35 | 57-22 | 51 | |
3 | ![]() | (3) | Sampedrana | 24 | 15 | 5 | 4 | 18 | 39-21 | 50 | |
4 | ![]() | (4) | Piqueras | 24 | 10 | 8 | 6 | 11 | 37-26 | 38 | |
5 | ![]() | (5) | Arcobriga | 24 | 11 | 4 | 9 | -2 | 46-48 | 37 | |
6 | ![]() | (6) | Quintana | 24 | 10 | 6 | 8 | 0 | 37-37 | 36 | |
7 | ![]() | (8) | Calasanz | 24 | 11 | 0 | 13 | 0 | 56-56 | 33 | |
8 | ![]() | (7) | Castroviejo | 24 | 10 | 3 | 11 | -11 | 33-44 | 33 | |
9 | ![]() | (9) | San José B | 24 | 7 | 8 | 9 | -2 | 29-31 | 29 | |
10 | ![]() | (10) | Valeránica | 24 | 7 | 3 | 14 | -12 | 41-53 | 24 | |
11 | ![]() | (11) | Langa | 24 | 6 | 5 | 13 | -1 | 44-45 | 23 | |
12 | ![]() | (12) | Visontium | 24 | 2 | 8 | 14 | -29 | 26-55 | 14 | |
13 | ![]() | (13) | Navaleno | 24 | 1 | 4 | 19 | -51 | 31-82 | 7 |
POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | +/- | GF-GC | Puntos | ||||
1 | ![]() | (1) | Abejar Malvasía | 26 | 22 | 2 | 2 | 62 | 84-22 | 68 | ||
2 | ![]() | (2) | Norma San Leonardo | 26 | 21 | 4 | 1 | 48 | 74-26 | 67 | ||
3 | ![]() | (3) | Tardelcuende | 26 | 17 | 1 | 8 | 20 | 49-29 | 52 | ||
4 | ![]() | (4) | Piqueras | 26 | 15 | 3 | 8 | 16 | 47-31 | 48 | ||
5 | ![]() | (5) | Calasanz | 26 | 13 | 6 | 7 | 6 | 49-43 | 45 | ||
6 | ![]() | (6) | Langa | 26 | 13 | 3 | 10 | 1 | 52-51 | 42 | ||
7 | ![]() | (7) | Valeránica | 26 | 12 | 4 | 10 | 15 | 54-39 | 40 | ||
8 | ![]() | (8) | Sampedrana | 26 | 9 | 6 | 11 | 4 | 35-31 | 33 | ||
9 | ![]() | (9) | Quintana | 26 | 9 | 1 | 16 | -14 | 41-55 | 28 | ||
10 | ![]() | (10) | Navaleno | 26 | 8 | 3 | 15 | -15 | 49-64 | 27 | ||
11 | ![]() | (12) | Arcóbriga | 26 | 7 | 3 | 16 | -17 | 45-62 | 24 | ||
12 | ![]() | (11) | Visontium | 26 | 7 | 1 | 18 | -36 | 30-66 | 22 | ||
13 | ![]() | (13) | Castroviejo | 26 | 3 | 6 | 17 | -34 | 22-56 | 15 | ||
14 | ![]() | (14) | Covaleda | 26 | 3 | 3 | 20 | -56 | 16-72 | 12 |
Clasificación 2014/15
POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | +/- | GF-GC | Puntos | |||
1 | ![]() | (1) | Arcobriga | 28 | 23 | 1 | 4 | 58 | 93-35 | 70 | |
2 | ![]() | (2) | Tardelcuende | 28 | 19 | 5 | 4 | 44 | 76-32 | 62 | |
3 | ![]() | (3) | San Esteban | 28 | 18 | 4 | 6 | 42 | 87-45 | 58 | |
4 | ![]() | (4) | Abejar Malvasía | 28 | 15 | 6 | 7 | 20 | 55-35 | 51 | |
5 | ![]() | (5) | Covaleda | 28 | 12 | 7 | 9 | 5 | 47-42 | 43 | |
6 | ![]() | (8) | Sampedrana | 28 | 10 | 9 | 9 | 13 | 50-37 | 39 | |
7 | ![]() | (6) | Valeránica | 28 | 11 | 6 | 11 | -1 | 48-49 | 39 | |
8 | ![]() | (7) | Langa | 28 | 11 | 5 | 12 | -13 | 42-55 | 38 | |
9 | ![]() | (9) | Calasanz | 28 | 10 | 6 | 12 | -5 | 54-59 | 36 | |
10 | ![]() | (10) | Norma San Leonardo | 28 | 10 | 4 | 14 | -8 | 45-53 | 34 | |
11 | ![]() | (11) | Navaleno | 28 | 9 | 4 | 15 | -14 | 51-65 | 31 | |
12 | ![]() | (13) | Quintana | 28 | 8 | 6 | 14 | -14 | 51-65 | 30 | |
13 | ![]() | (12) | Visontium | 28 | 8 | 5 | 15 | -19 | 41-60 | 29 | |
14 | ![]() | (14) | Piqueras | 28 | 4 | 9 | 15 | -48 | 43-91 | 21 | |
15 | ![]() | (15) | Castroviejo | 28 | 2 | 3 | 23 | -60 | 28-88 | 9 |
Clasificación 2013/14
POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | +/- | GF-GC | Pts | ||||
1 | ![]() | (1) | San José | 30 | 26 | 3 | 1 | 65 | 86-21 | 81 | ||
2 | ![]() | (2) | Calasanz | 30 | 22 | 5 | 3 | 52 | 82-30 | 71 | ||
3 | ![]() | (3) | Covaleda | 30 | 17 | 5 | 8 | 16 | 64-48 | 56 | ||
4 | ![]() | (7) | Abejar | 30 | 15 | 8 | 7 | 25 | 60-35 | 53 | ||
5 | ![]() | (4) | Navaleno | 30 | 14 | 10 | 6 | 22 | 67-45 | 52 | ||
6 | ![]() | (5) | Arcóbriga | 30 | 16 | 3 | 11 | 14 | 60-46 | 51 | ||
7 | ![]() | (6) | San Esteban | 30 | 14 | 8 | 8 | 22 | 61-39 | 50 | ||
8 | ![]() | (8) | Tardelcuende | 30 | 11 | 12 | 7 | 1 | 57-56 | 45 | ||
9 | ![]() | (9) | Langa | 30 | 12 | 8 | 10 | 3 | 45-42 | 44 | ||
10 | ![]() | (10) | Sampedrana | 30 | 7 | 12 | 11 | -12 | 34-46 | 33 | ||
11 | ![]() | (12) | Piqueras | 30 | 8 | 7 | 15 | -4 | 44-48 | 31 | ||
12 | ![]() | (11) | Valeránica | 30 | 9 | 4 | 17 | -20 | 39-59 | 31 | ||
13 | ![]() | (13) | Castroviejo | 30 | 6 | 5 | 19 | -26 | 58-84 | 23 | ||
14 | ![]() | (14) | Norma San Leonardo | 30 | 6 | 4 | 20 | -31 | 47-78 | 22 | ||
15 | ![]() | (15) | Visontium | 30 | 5 | 5 | 20 | -42 | 38-80 | 20 | ||
16 | ![]() | (16) | Quintana | 30 | 1 | 3 | 26 | -85 | 24-109 | 6 |
Clasificación 2012/13
POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | +/- | GF-GC | Pts | ||||
1 | ![]() | (1) | Arcóbriga | 26 | 19 | 3 | 4 | 44 | 70-26 | 60 | ||
2 | ![]() | (2) | San José | 26 | 16 | 8 | 2 | 34 | 62-28 | 56 | ||
3 | ![]() | (4) | Navaleno | 26 | 14 | 8 | 4 | 26 | 65-39 | 50 | ||
4 | ![]() | (3) | San Esteban | 26 | 15 | 4 | 7 | 15 | 59-44 | 49 | ||
5 | ![]() | (5) | Tardelcuende | 26 | 13 | 8 | 5 | 17 | 50-33 | 47 | ||
6 | ![]() | (6) | Norma San Leonardo | 26 | 10 | 5 | 11 | -9 | 48-57 | 35 | ||
7 | ![]() | (7) | Covaleda | 26 | 9 | 7 | 10 | -8 | 44-52 | 34 | ||
8 | ![]() | (8) | Quintana | 26 | 8 | 9 | 9 | 3 | 39-36 | 33 | ||
9 | ![]() | (9) | Abejar | 26 | 8 | 5 | 13 | -7 | 48-55 | 29 | ||
10 | ![]() | (11) | Castroviejo | 26 | 6 | 9 | 11 | -21 | 43-64 | 27 | ||
11 | ![]() | (10) | Piqueras | 26 | 6 | 8 | 12 | -8 | 43-51 | 26 | ||
12 | ![]() | (12) | Valeránica | 26 | 6 | 5 | 15 | -34 | 42-76 | 23 | ||
13 | ![]() | (13) | Langa | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | 28-51 | 18 | ||
14 | ![]() | (14) | Visontium | 26 | 4 | 3 | 19 | -29 | 31-60 | 15 |
Clasificación 2011/12
POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | +/- | GF-GC | Pts | ||||
1 | ![]() | (1) | Arcóbriga | 28 | 24 | 3 | 1 | 75 | 101-26 | 75 | ||
2 | ![]() | (2) | Norma San Leonardo | 28 | 21 | 2 | 5 | 37 | 80-43 | 65 | ||
3 | ![]() | (3) | Navaleno | 28 | 18 | 8 | 2 | 48 | 77-29 | 62 | ||
4 | ![]() | (4) | Tardelcuende | 28 | 15 | 6 | 7 | 19 | 57-38 | 51 | ||
5 | ![]() | (5) | San Esteban | 28 | 13 | 5 | 10 | 10 | 43-33 | 44 | ||
6 | ![]() | (6) | Abejar | 28 | 12 | 6 | 10 | 20 | 63-43 | 42 | ||
7 | ![]() | (7) | Langa | 28 | 11 | 5 | 12 | -5 | 43-48 | 38 | ||
8 | ![]() | (8) | Castroviejo | 28 | 10 | 6 | 12 | -16 | 45-61 | 36 | ||
9 | ![]() | (9) | Visontium | 28 | 9 | 8 | 11 | -13 | 38-51 | 35 | ||
10 | ![]() | (10) | Valeránica | 28 | 9 | 5 | 14 | -18 | 42-60 | 32 | ||
11 | ![]() | (11) | Piqueras | 28 | 9 | 5 | 14 | -20 | 38-58 | 32 | ||
12 | ![]() | (12) | Covaleda | 28 | 7 | 6 | 15 | -22 | 41-63 | 27 | ||
13 | ![]() | (13) | Uxama B | 28 | 7 | 3 | 18 | -24 | 31-55 | 24 | ||
14 | ![]() | (14) | Quintana | 28 | 4 | 5 | 19 | -33 | 41-74 | 17 | ||
15 | ![]() | (15) | Almazán B | 28 | 3 | 3 | 22 | -58 | 32-90 | 12 |
Clasificación 2010/11
POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | +/- | GF-GC | Pts | ||||
1 | ![]() | (1) | ![]() | Abejar | 24 | 17 | 5 | 2 | 43 | 65-22 | 56 | |
2 | ![]() | (2) | ![]() | San Esteban | 24 | 16 | 7 | 1 | 41 | 69-28 | 55 | |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Tardelcuende | 24 | 15 | 6 | 3 | 39 | 69-30 | 51 | |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Arcobriga | 24 | 13 | 6 | 5 | 33 | 70-37 | 45 | |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Valeránica | 24 | 11 | 7 | 6 | 11 | 52-41 | 40 | |
6 | ![]() | (7) | ![]() | Langa | 24 | 10 | 6 | 8 | 13 | 46-33 | 36 | |
7 | ![]() | (6) | ![]() | Covaleda | 24 | 10 | 6 | 8 | -16 | 35-51 | 36 | |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Piqueras | 24 | 8 | 6 | 10 | -3 | 50-53 | 30 | |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Quintana | 24 | 5 | 5 | 14 | -15 | 26-41 | 20 | |
10 | ![]() | (11) | ![]() | Uxama B | 24 | 6 | 2 | 16 | -31 | 29-60 | 20 | |
11 | ![]() | (10) | ![]() | Castroviejo | 24 | 4 | 6 | 14 | -29 | 43-72 | 18 | |
12 | ![]() | (12) | ![]() | Almazán B | 24 | 3 | 5 | 16 | -42 | 23-65 | 14 | |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Visontium | 24 | 3 | 3 | 18 | -44 | 29-73 | 12 |
Clasificación 2009/10
POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | GF/GC | Pts | ||
1 | ![]() | (2) | Tardelcuede | 22 | 19 | 1 | 2 | 37 | 58 |
2 | ![]() | (1) | Arcóbriga | 22 | 18 | 2 | 2 | 53 | 56 |
3 | ![]() | (3) | San Esteban | 22 | 14 | 2 | 6 | 27 | 44 |
4 | ![]() | (4) | Abejar | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 | 43 |
5 | ![]() | (5) | Langa | 22 | 9 | 6 | 7 | 12 | 33 |
6 | ![]() | (6) | Covaleda | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 |
7 | ![]() | (7) | Valeránica | 22 | 7 | 5 | 10 | 10 | 26 |
8 | ![]() | (8) | Castroviejo | 22 | 7 | 2 | 13 | -45 | 23 |
9 | ![]() | (9) | Piqueras | 22 | 4 | 6 | 12 | -24 | 18 |
10 | ![]() | (10) | Uxama B | 22 | 4 | 5 | 13 | -29 | 17 |
11 | ![]() | (11) | Quintana | 22 | 3 | 5 | 14 | -27 | 14 |
12 | ![]() | (12) | Visontium | 22 | 1 | 6 | 15 | -42 | 9 |
Clasificación 2008/09
POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | +/- | GF-GC | Pts | ||||
1 | ![]() | (1) | San José | 26 | 21 | 4 | 1 | 55 | 77-22 | 67 | ||
2 | ![]() | (2) | San Esteban | 26 | 17 | 4 | 5 | 50 | 79-29 | 55 | ||
3 | ![]() | (3) | Abejar | 26 | 16 | 4 | 6 | 26 | 62-36 | 52 | ||
4 | ![]() | (4) | Almazán B | 26 | 15 | 4 | 7 | 19 | 61-42 | 49 | ||
5 | ![]() | (5) | Piqueras | 26 | 15 | 4 | 7 | 17 | 53-36 | 49 | ||
6 | ![]() | (6) | Langa | 26 | 13 | 4 | 9 | 17 | 66-49 | 43 | ||
7 | ![]() | (8) | Visontium | 26 | 11 | 3 | 12 | -10 | 60-70 | 36 | ||
8 | ![]() | (7) | Castroviejo | 26 | 9 | 8 | 9 | 9 | 59-50 | 35 | ||
9 | ![]() | (9) | Valeránica | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 | 41-41 | 32 | ||
10 | ![]() | (10) | Norma B | 26 | 8 | 5 | 13 | -9 | 58-67 | 29 | ||
11 | ![]() | (11) | Uxama B | 26 | 8 | 3 | 15 | -37 | 32-69 | 27 | ||
12 | ![]() | (12) | Arcóbriga | 26 | 4 | 5 | 17 | -40 | 36-76 | 17 | ||
13 | ![]() | (13) | Quintana | 26 | 4 | 3 | 19 | -35 | 24-59 | 15 | ||
14 | ![]() | (14) | Tardelcuende | 26 | 2 | 3 | 21 | -62 | 40-102 | 9 |
Clasificación 2007/08
POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | +/- | GF-GC | Pts | ||||
1 | ![]() | (1) | Piqueras | 26 | 20 | 5 | 1 | 52 | 81-29 | 65 | ||
2 | ![]() | (2) | Navaleno | 26 | 19 | 4 | 3 | 42 | 77-35 | 61 | ||
3 | ![]() | (3) | Valeránica | 26 | 17 | 3 | 6 | 34 | 74-40 | 54 | ||
4 | ![]() | (5) | Langa | 26 | 13 | 7 | 6 | 19 | 63-44 | 46 | ||
5 | ![]() | (4) | San José | 26 | 13 | 5 | 8 | 16 | 51-35 | 44 | ||
6 | ![]() | (6) | Abejar | 26 | 12 | 6 | 8 | 9 | 55-46 | 42 | ||
7 | ![]() | (7) | Visontium | 26 | 9 | 6 | 11 | 2 | 46-44 | 33 | ||
8 | ![]() | (8) | Tardelcuende | 26 | 9 | 5 | 12 | -16 | 55-71 | 32 | ||
9 | ![]() | (10) | Almazán B | 26 | 9 | 4 | 13 | -2 | 48-50 | 31 | ||
10 | ![]() | (9) | Norma B | 26 | 10 | 1 | 15 | -24 | 37-61 | 31 | ||
11 | ![]() | (11) | Quintana | 26 | 8 | 2 | 16 | -33 | 41-74 | 26 | ||
12 | ![]() | (13) | Covaleda | 26 | 6 | 4 | 16 | -20 | 43-63 | 22 | ||
13 | ![]() | (12) | Castroviejo | 26 | 7 | 1 | 18 | -33 | 43-76 | 22 | ||
14 | ![]() | (14) | Uxama B | 26 | 1 | 5 | 20 | -46 | 21-67 | 8 |
Clasificación 2006/07
POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | +/- | GF-GC | Pts | ||||
1 | ![]() | (1) | Arcóbriga | 22 | 19 | 1 | 2 | 54 | 79-25 | 58 | ||
2 | ![]() | (2) | San Esteban | 22 | 18 | 0 | 4 | 64 | 83-19 | 54 | ||
3 | ![]() | (3) | Langa | 22 | 15 | 3 | 4 | 28 | 66-38 | 48 | ||
4 | ![]() | (6) | Piqueras | 22 | 12 | 1 | 9 | 9 | 55-46 | 37 | ||
5 | ![]() | (4) | Visontium | 22 | 11 | 2 | 9 | 3 | 53-50 | 35 | ||
6 | ![]() | (5) | Valeránica | 22 | 10 | 4 | 8 | 12 | 61-49 | 34 | ||
7 | ![]() | (7) | Covaleda | 22 | 11 | 1 | 10 | 7 | 44-37 | 34 | ||
8 | ![]() | (8) | Abejar | 22 | 9 | 3 | 10 | -4 | 39-43 | 30 | ||
9 | ![]() | (9) | Tardelcuende | 22 | 7 | 1 | 14 | -29 | 40-69 | 22 | ||
10 | ![]() | (10) | Quintana | 22 | 5 | 2 | 15 | -41 | 33-74 | 17 | ||
11 | ![]() | (11) | Uxama B | 22 | 2 | 4 | 16 | -40 | 21-61 | 10 | ||
12 | ![]() | (12) | Norma B | 22 | 2 | 0 | 20 | -63 | 22-85 | 6 |
Clasificación 2005/06
POS | Clasificación del equipo | J | G | E | P | +/- | GF-GC | Pts | ||||
1 | ![]() | (1) | Navaleno | 22 | 15 | 3 | 4 | 27 | 71-44 | 48 | ||
2 | ![]() | (2) | Langa | 22 | 14 | 4 | 4 | 23 | 54-31 | 46 | ||
3 | ![]() | (3) | Piqueras | 22 | 13 | 3 | 6 | 20 | 60-40 | 42 | ||
4 | ![]() | (5) | San Esteban | 22 | 13 | 2 | 7 | 16 | 51-35 | 41 | ||
5 | ![]() | (4) | Covaleda | 22 | 12 | 5 | 5 | 16 | 44-28 | 41 | ||
6 | ![]() | (6) | Abejar | 22 | 10 | 3 | 9 | 13 | 48-35 | 33 | ||
7 | ![]() | (7) | Valeránica | 22 | 10 | 2 | 10 | 6 | 45-39 | 32 | ||
8 | ![]() | (8) | Visontium | 22 | 10 | 2 | 10 | 3 | 53-50 | 32 | ||
9 | ![]() | (9) | Tardelcuende | 22 | 5 | 5 | 12 | -31 | 44-75 | 20 | ||
10 | ![]() | (10) | Quintana | 22 | 4 | 5 | 13 | -25 | 36-61 | 17 | ||
11 | ![]() | (11) | Uxama B | 22 | 4 | 3 | 15 | -28 | 33-61 | 15 | ||
12 | ![]() | (12) | Calasanz | 22 | 2 | 3 | 17 | -40 | 31-71 | 9 |
Clasificación 2004/05
EQUIPO
|
Puntos
| |
1º
|
Arcóbriga
|
67
|
2º
| CF Piqueras |
55
|
3º
|
Valeránica
|
47
|
4º
|
Langa
|
42
|
5º
|
Abejar
|
38
|
6º
| SD Navaleno |
35
|
7º
|
SD Visontium
|
31
|
8º
| C. Quintana |
25
|
9º
|
AD Calasanz
|
23
|
10º
|
SD Tardelcuende
|
22
|
11º
| SD Covaleda |
17
|
12º
| Sp Uxama “B” |
13
|
13º
| SD Durolense |
13
|
Clasificación 2003/04
Clasificación 2002/03
Clasificación 2001/02
0 comentarios:
Publicar un comentario