Resultados 2019/2020
| Ab | Ar | Go | Ca | Co | La | Na | No | Pi | Qu | Sa | Sa | Va | Vi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | 4-2 | 0-2 | 6-0 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 5-1 | 4-0 | ||||||
| Ar | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 0-1 | 2-4 | 3-2 | 4-2 | |||||
| Go | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 2-5 | 1-5 | 4-1 | |||||||
| Ca | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | |||||||
| Co | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | ||||||
| La | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 5-2 | 5-1 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | |||||
| Na | 0-3 | 2-2 | 0-5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | |||||||
| No | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 6-0 | 2-2 | 5-4 | 1-2 | 3-0 | |||||
| Pi | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 3-2 | 5-3 | 3-0 | 6-1 | 3-1 | ||||||
| Qu | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 5-2 | 4-0 | 0-2 | 2-0 | 0-4 | 2-1 | |||||
| Sa | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 7-0 | 1-0 | 3-2 | 5-1 | ||||||
| Sa | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | ||||||
| Va | 1-0 | 4-2 | 4-0 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 4-2 | |||||||
| Vi | 1-2 | 4-1 | 0-3 | 5-1 | 2-2 | 0-3 | 1-2 |
Resultados 2018/19
| Ab | Ar | Ca | Go | La | Na | No | Pi | Qu | Sa | Sa | Sa | Va | Vi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | 2-1 | 0-0 | 7-0 | 0-1 | 6-0 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | ||
| Ar | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 2-1 | 5-3 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | ||
| Ca | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 3-4 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | ||
| Go | 1-7 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0-10 | 0-2 | 1-2 | 0-6 | 0-7 | 0-6 | 1-8 | 2-0 | ||
| La | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 2-3 | 2-5 | ||
| Na | 0-2 | 2-0 | 0-4 | 2-0 | 2-2 | 0-4 | 0-8 | 0-4 | 0-3 | 1-3 | 0-12 | 2-5 | 1-2 | ||
| No | 1-0 | 7-0 | 0-1 | 8-1 | 4-2 | 6-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | ||
| Pi | 3-0 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | ||
| Qu | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 6-0 | 1-3 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | ||
| Sa | 1-2 | 6-3 | 4-1 | 7-0 | 1-2 | 6-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 5-1 | ||
| Sa | 1-1 | 2-0 | 6-1 | 9-2 | 2-0 | 7-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 4-0 | ||
| Sa | 3-1 | 3-0 | 5-1 | 8-0 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 4-0 | ||
| Va | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 6-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | ||
| Vi | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 6-0 | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 0-1 | 2-4 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Resultados 2017/18
| Ar | Ab | Ca | Ca | La | Na | Pi | Qu | Sa | Sa | Sa | Va | Vi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar | 1-5 | 0-4 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 0-2 | 3-3 | 1-1 | 6-0 | |
| Ab | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 5-4 | |
| Ca | 5-0 | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 9-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | |
| Ca | 4-3 | 4-0 | 0-4 | 3-0 | 3-0 | 3-3 | 0-4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | |
| La | 4-1 | 4-1 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 0-3 | 0-2 | 3-1 | |
| Na | 1-3 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 3-4 | 2-1 | 3-4 | 0-6 | 2-4 | 1-7 | 0-3 | 4-2 | |
| Pi | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 8-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 4-2 | 4-3 | 2-1 | |
| Qu | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 5-1 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | |
| Sa | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | |
| Sa | 6-0 | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 4-3 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | |
| Sa | 2-1 | 1-1 | 0-4 | 4-1 | 10-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 6-2 | 5-3 | 1-0 | ||
| Va | 5-2 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | |
| Vi | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 |
| ARC | Ab | Ca | La | Na | Pi | Qu | Ta | Va | Vi | Sa | Ca | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC | ![]() | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 0-3 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 2-4 | 2-1 |
| Ab | 3-0 | ![]() | 6-0 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 4-3 | 0-0 | 2-1 | 3-0 |
| Ca | 1-1 | 1-0 | ![]() | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 |
| La | 4-4 | 1-2 | 4-0 | ![]() | 4-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 6-0 | 1-2 |
| Na | 1-4 | 0-3 | 3-3 | 2-6 | ![]() | 0-1 | 3-3 | 1-4 | 1-5 | 3-5 | 1-3 | 4-3 | 1-1 |
| Pi | 7-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | ![]() | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| Qu | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | ![]() | 1-2 | 4-3 | 3-1 | 1-1 | 6-3 | 0-0 |
| Ta | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 6-0 | 4-1 | 2-2 | ![]() | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 |
| Va | 3-2 | 2-2 | 6-2 | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | ![]() | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 1-2 |
| Vi | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | 1-1 | ![]() | 0-1 | 0-5 | 0-2 |
| Sa | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 4-0 | 3-0 | ![]() | 2-0 | 1-1 |
| Ca | 8-4 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 5-1 | 4-3 | 3-0 | 0-3 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | ![]() | 1-4 |
| Sa | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 2-5 | ![]() |
| Ab | Ar | Ca | Co | La | Na | No | Pi | Qu | Ta | Va | Vi | Sa | Ca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | ![]() | 4-0 | 5-1 | 4-0 | 5-1 | 8-1 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 4-3 |
| Ar | 2-4 | ![]() | 2-1 | 5-1 | 4-2 | 3-1 | 0-5 | 0-1 | 6-2 | 0-3 | 0-2 | 6-2 | 1-2 | 2-3 |
| Ca | 0-4 | 0-0 | ![]() | 2-0 | 0-0 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 0-5 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-3 |
| Co | 0-2 | 1-1 | 0-0 | ![]() | 1-4 | 1-6 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-4 | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 0-3 |
| La | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | ![]() | 3-2 | 3-6 | 4-0 | 1-0 | 3-4 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 |
| Na | 0-2 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | 4-2 | ![]() | 0-1 | 1-4 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 2-3 |
| No | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 6-1 | 3-2 | 5-2 | ![]() | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 2-0 | 1-1 |
| Pi | 0-3 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 4-2 | 1-1 | ![]() | 7-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 0-0 |
| Qu | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-5 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | ![]() | 0-2 | 2-5 | 3-0 | 1-2 | 2-3 |
| Ta | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | ![]() | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 |
| Va | 1-2 | 4-1 | 4-0 | 5-0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 3-4 | 1-0 | ![]() | 4-1 | 2-2 | 2-1 |
| Vi | 0-6 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 5-7 | 0-4 | 1-0 | 0-2 | 1-4 | 1-3 | ![]() | 1-0 | 4-1 |
| Sa | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 6-0 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 5-1 | ![]() | 0-0 |
| Ca | 3-2 | 4-3 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 5-2 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | ![]() |
Resultados 2014/15
| ARC | Ab | Ca | Co | La | Na | No | Pi | Qu | Sa | Ta | Va | Vi | Sa | CLZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC | ![]() | 3-0 | 4-0 | 4-1 | 6-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 7-2 | 4-1 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 2-1 | 4-2 |
| Ab | 0-1 | ![]() | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 2-4 | 5-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 4-3 |
| Ca | 3-4 | 1-2 | ![]() | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | 2-4 | 1-4 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 3-4 |
| Co | 1-4 | 0-0 | 2-1 | ![]() | 2-2 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
| La | 1-4 | 0-2 | 7-2 | 1-0 | ![]() | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 0-3 | 2-1 |
| Na | 2-3 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 0-1 | ![]() | 1-0 | 6-2 | 4-1 | 1-4 | 2-5 | 0-4 | 3-1 | 1-2 | 1-3 |
| No | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | ![]() | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-4 | 5-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 |
| Pi | 3-6 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 3-5 | 0-4 | ![]() | 3-0 | 3-3 | 0-6 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 3-5 |
| Qu | 2-1 | 0-1 | 6-1 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 3-3 | ![]() | 0-2 | 1-4 | 2-2 | 7-3 | 2-2 | 1-3 |
| Sa | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 4-1 | 12-0 | 3-0 | ![]() | 2-4 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 6-4 |
| Ta | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 5-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | ![]() | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 |
| Va | 1-7 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-4 | 1-2 | ![]() | 2-0 | 1-3 | 0-1 |
| Vi | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 3-2 | 2-2 | 4-2 | 3-4 | 0-1 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | ![]() | 3-1 | 3-2 |
| Sa | 3-1 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 5-0 | 3-1 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | ![]() | 2-1 |
| CLZ | 0-4 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 0-3 | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | ![]() |
| Ab | Ar | Ca | Co | La | Na | No | Pi | Qu | Sa | Sa | Ta | Va | Vi | Ca | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | ![]() | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 2-1 |
| Ar | 1-1 | ![]() | 5-1 | 1-4 | 3-0 | 3-4 | 2-1 | 0-1 | 5-0 | 0-4 | 0-2 | 5-0 | 4-1 | 4-2 | 1-0 | 3-1 |
| Ca | 0-2 | 0-2 | ![]() | 3-4 | 3-3 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 3-3 | 0-4 | 3-4 | 6-1 | 4-2 | 3-4 | 1-2 |
| Co | 1-2 | 1-2 | 3-1 | ![]() | 2-1 | 2-3 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 2-2 |
| La | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | ![]() | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 1-1 |
| Na | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | ![]() | 6-2 | 1-0 | 5-3 | 3-1 | 0-5 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 4-1 |
| No | 1-5 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 2-3 | ![]() | 3-3 | 6-0 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 2-0 | 2-3 | 0-3 | 1-1 |
| Pi | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | ![]() | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 3-2 | 5-0 | 2-4 | 1-1 |
| Qu | 1-6 | 1-4 | 4-5 | 1-3 | 0-1 | 1-5 | 0-6 | 3-2 | ![]() | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-4 |
| Sa | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 6-2 | 7-1 | 1-0 | 4-0 | ![]() | 2-4 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 0-6 | 3-0 |
| Sa | 4-1 | 0-2 | 5-0 | 3-3 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 6-0 | 3-1 | ![]() | 7-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 4-0 |
| Ta | 1-1 | 5-3 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | ![]() | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 |
| Va | 1-5 | 4-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | 2-4 | ![]() | 3-0 | 0-2 | 1-0 |
| Vi | 1-2 | 0-3 | 3-2 | 2-4 | 0-3 | 0-7 | 4-2 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 3-4 | 1-1 | ![]() | 4-2 | 1-2 |
| Ca | 3-1 | 2-1 | 7-1 | 6-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | ![]() | 3-1 |
| Sa | 0-5 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | ![]() |
Resultados 2012/13
| Ab | Ar | Ca | Co | La | Na | No | Pi | Qu | Sa | Sa | Ta | Va | Vi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | ![]() | 1-1 | 3-1 | 2-4 | 1-0 | 2-3 | 5-0 | 4-2 | 1-2 | 4-2 | 1-2 | 2-2 | 6-6 | 3-2 |
| Ar | 2-0 | ![]() | 4-0 | 3-2 | 4-0 | 3-2 | 6-0 | 5-1 | 1-0 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 2-0 |
| Ca | 1-1 | 3-5 | ![]() | 4-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 1-8 | 0-0 | 2-0 |
| Co | 1-0 | 0-0 | 1-3 | ![]() | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 4-3 | 0-4 | 2-2 | 3-3 | 2-1 |
| La | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | ![]() | 0-1 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 |
| Na | 5-2 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 5-1 | ![]() | 3-3 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 3-2 | 5-2 |
| No | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | ![]() | 2-0 | 2-4 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 2-0 |
| Pi | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 3-0 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | ![]() | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 5-0 | 4-1 |
| Qu | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 4-3 | 2-2 | 5-4 | 0-2 | ![]() | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-2 |
| Sa | 3-2 | 2-0 | 4-3 | 4-0 | 4-1 | 0-2 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | ![]() | 3-1 | 1-0 | 3-4 | 2-1 |
| Sa | 5-0 | 3-1 | 6-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | ![]() | 1-1 | 3-0 | 2-0 |
| Ta | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | ![]() | 1-2 | 1-1 |
| Va | 0-4 | 1-5 | 2-3 | 3-3 | 1-0 | 2-5 | 3-2 | 1-4 | 1-0 | 0-3 | 2-6 | 3-4 | ![]() | 2-0 |
| Vi | 3-0 | 0-6 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-5 | 0-1 | 4-1 | ![]() |
Resultados 2011/12
| ALM | CAS | AR | VA | VI | Ab | Co | La | Sa | Ux | Na | Pi | Qu | Ta | No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM | ![]() | 1-1 | 1-5 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 0-4 | 1-5 |
| CAS | 2-0 | ![]() | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 3-3 |
| AR | 6-0 | 5-0 | ![]() | 5-0 | 7-0 | 3-2 | 4-2 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | 3-1 | 7-2 |
| VA | 2-4 | 0-2 | 1-3 | ![]() | 5-2 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 1-5 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 |
| VI | 4-1 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | ![]() | 0-6 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 |
| Ab | 5-0 | 2-4 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | ![]() | 3-0 | 2-2 | 2-3 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 4-0 |
| Co | 6-1 | 1-2 | 0-7 | 4-4 | 0-1 | 3-2 | ![]() | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 0-3 | 0-3 |
| La | 3-2 | 3-2 | 1-5 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 3-3 | ![]() | 0-2 | 5-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-5 | 1-2 |
| Sa | 3-1 | 2-0 | 1-3 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | ![]() | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 |
| Ux | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | ![]() | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 |
| Na | 6-1 | 3-0 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | ![]() | 8-0 | 4-2 | 0-0 | 4-0 |
| Pi | 3-0 | 0-1 | 1-5 | 2-0 | 0-1 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 2-3 | ![]() | 3-0 | 1-5 | 0-5 |
| Qu | 1-4 | 5-1 | 1-3 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 3-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-5 | 4-3 | ![]() | 2-3 | 1-4 |
| Ta | 4-1 | 3-4 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-3 | 3-2 | ![]() | 2-0 |
| No | 5-2 | 7-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 3-0 | 5-1 | 3-1 | ![]() |
Resultados 2010/11
Resultados 2009/10
| ABE | ARC | CAS | COV | LAN | PIQ | QUI | SAN | TAR | UXA | VIS | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABE | ![]() | 1-1 | 8-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 1-0 |
| ARC | 1-2 | ![]() | 15-0 | 7-2 | 3-2 | 3-1 | 6-1 | 5-2 | 5-3 | 2-0 | 7-2 | 2-1 |
| CAS | 2-1 | 1-4 | ![]() | 4-2 | 2-4 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 0-5 |
| COV | 1-3 | 2-0 | 4-2 | ![]() | 3-2 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
| LAN | 1-1 | 1-4 | 2-2 | 3-3 | ![]() | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 8-0 | 2-1 |
| PIQ | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | ![]() | 2-1 | 0-7 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 2-3 |
| QUI | 0-2 | 2-4 | 5-0 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | ![]() | 1-6 | 0-5 | 1-1 | 5-1 | 1-4 |
| SAN | 0-0 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | ![]() | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 |
| TAR | 2-2 | 0-1 | 5-2 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | ![]() | 6-1 | 1-0 | 2-1 |
| UXA | 0-5 | 1-1 | 0-2 | 0-6 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | ![]() | 1-1 | 1-0 |
| VIS | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 2-2 | 1-4 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 0-1 | ![]() | 1-1 |
| VAL | 2-2 | 1-2 | 6-1 | 1-1 | 2-2 | 5-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 4-2 | ![]() |
Resultados 2008/09
| ABE | ALM | ARC | CAS | LAN | NOR | QUI | PIQ | SANE | SANJ | UXA | TAR | VAL | VIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABE | ![]() | 2-3 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 4-2 | 2-0 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 5-0 | 4-1 | 2-1 | 3-1 |
| ALM | 0-0 | ![]() | 0-0 | 1-3 | 4-2 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 6-1 | 2-2 | 2-1 | 9-2 |
| ARC | 1-2 | 1-2 | ![]() | 2-4 | 3-2 | 0-2 | 5-3 | 1-2 | 0-2 | 2-4 | 4-5 | 2-2 | 0-3 | 7-4 |
| CAS | 3-2 | 0-2 | 10-0 | ![]() | 1-1 | 4-4 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 |
| LAN | 2-5 | 5-2 | 2-0 | 7-0 | ![]() | 6-4 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 2-4 | 3-0 | 3-3 | 4-3 |
| NOR | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | ![]() | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 3-6 | 4-0 | 11-1 | 0-3 | 2-4 |
| QUI | 1-1 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 1-4 | 3-4 | ![]() | 2-2 | 0-2 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 |
| PIQ | 3-4 | 0-1 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | ![]() | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 4-3 | 4-1 | 2-1 |
| SANE | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 4-2 | 4-1 | 4-2 | 4-0 | 1-2 | ![]() | 0-1 | 2-0 | 10-0 | 2-1 | 8-0 |
| SANJ | 1-0 | 3-1 | 7-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | ![]() | 9-0 | 6-0 | 1-0 | 3-1 |
| UXA | 0-3 | 1-6 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | ![]() | 3-1 | 0-1 | 3-3 |
